| 高雄市快樂童軍團101年度(26週年)團慶參加人員名冊 | ||||||||||||
| 編號 | 姓名 | 關係 | 服務員 | 稚齡 | 幼童 | 童軍 | 行義 | 家屬 | 入團人員 | 升團人員 | 負責之項目 | |
| 1 | 1 | 進守 | 父 | ● | 稚齡團長 | |||||||
| 2 | 淑珠 | 母 | ◎ | 稚齡民俗關主 | ||||||||
| 3 | 玟其 | 子 | ★ | ▲ | ||||||||
| 4 | 冠承 | 子 | ★ | |||||||||
| 5 | 2 | 淑梅 | 母 | ● | 幼童團長 | |||||||
| 6 | 姵蓉 | 女 | ◆ | |||||||||
| 7 | 柏志 | 子 | ▲ | ◆ | ||||||||
| 8 | 3 | 建州 | 父 | ● | 中午到 | |||||||
| 9 | 季璘 | 女 | ◆ | |||||||||
| 10 | 季甫 | 子 | ▲ | ◆ | ||||||||
| 11 | 4 | 博鴻 | 子 | ◆ | ||||||||
| 12 | 5 | 嘉凰 | 母 | ● | 器材組 | |||||||
| 13 | 冠衡 | 子 | ▲ | ◆ | ||||||||
| 14 | 冠蓁 | 女 | ▲ | |||||||||
| 15 | 6 | 雅凰 | 母 | ◎ | 總務組 | |||||||
| 16 | 玥霈 | 女 | ▲ | ◆ | ||||||||
| 17 | 科逸 | 子 | ▲ | |||||||||
| 18 | 7 | 素珍 | 母 | ◎ | 稚齡球類關主 | |||||||
| 19 | 沛琳 | 女 | ★ | ▲ | ||||||||
| 20 | 8 | 德泰 | 父 | ● | 總團:總務 | |||||||
| 21 | 惠芬 | 母 | ◎ | |||||||||
| 22 | 哲維 | 子 | ▊ | |||||||||
| 23 | 芯瑜 | 女 | ◆ | |||||||||
| 24 | 9 | 南興 | 父 | ◎ | ||||||||
| 25 | 麗馨 | 母 | ● | 總團:行政 | ||||||||
| 26 | 相禹 | 女 | ▲ | |||||||||
| 27 | 唯禔 | 女 | ★ | ★ | ||||||||
| 28 | 10 | 明穎 | 父 | ● | ||||||||
| 29 | 宜蓁 | 女 | ◆ | |||||||||
| 30 | 承紘 | 子 | ◆ | |||||||||
| 31 | 11 | 天枝 | 父 | ● | 幼童球類關主 | |||||||
| 32 | 芷萱 | 女 | ▲ | ◆ | ||||||||
| 33 | 12 | 雅雯 | 母 | ● | 稚齡表演唱歌關主 | |||||||
| 34 | 士豪 | 父 | ◎ | |||||||||
| 35 | 芊華 | 女 | ★ | ▲ | ||||||||
| 36 | 子綾 | 女 | ★ | ★ | ||||||||
| 37 | 13 | 秀一 | 母 | ● | 稚齡連絡人 | |||||||
| 38 | 遵正 | 子 | ★ | |||||||||
| 39 | 14 | 蕙蓉 | 母 | ● | 稚齡球類關主 | |||||||
| 40 | 媗潔 | 女 | ★ | |||||||||
| 41 | 15 | 勉志 | 父 | ◎ | 幼童民俗關主 | |||||||
| 42 | 芳芳 | 母 | ◎ | |||||||||
| 43 | 惠伃 | 女 | ◆ | |||||||||
| 44 | 聰韡 | 子 | ▲ | |||||||||
| 45 | 16 | 玉青 | 母 | ◎ | 稚齡紅隊隊輔 | |||||||
| 46 | 芳均 | 女 | ★ | ▲ | ||||||||
| 47 | 17 | 家傑 | 父 | ● | 副總團長(拍照) | |||||||
| 48 | 美環 | 母 | ● | |||||||||
| 49 | 明穎 | 子 | ▲ | |||||||||
| 50 | 姵瑩 | 女 | ★ | |||||||||
| 51 | 18 | 美慧 | 母 | ● | 幼童表演唱歌關主 | |||||||
| 52 | 岱霖 | 子 | ▲ | ◆ | ||||||||
| 53 | 伊婕 | 女 | ▲ | |||||||||
| 54 | 19 | 春燕 | 母 | ◎ | ||||||||
| 55 | 郁庭 | 女 | ◆ | |||||||||
| 56 | 20 | 士鋒 | 父 | ◎ | 稚齡民俗關主 | |||||||
| 57 | 德豫 | 母 | ◎ | |||||||||
| 58 | 曜宇 | 子 | ★ | |||||||||
| 59 | 曜安 | 子 | ◎ | |||||||||
| 60 | 21 | 春木 | 父 | ◎ | ||||||||
| 61 | 蓁妮 | 母 | ◎ | 幼童棕隊隊輔 | ||||||||
| 62 | 達樺 | 子 | ▲ | ▲ | ||||||||
| 63 | 宜沛 | 女 | ★ | ★ | ||||||||
| 64 | 22 | 均漢 | 男 | ● | ||||||||
| 65 | 23 | 志維 | 男 | ● | ||||||||
| 66 | 24 | 玫鈺 | 女 | ● | ||||||||
| 67 | 25 | 金保 | 父 | ◎ | ||||||||
| 68 | 愛齡 | 母 | ◎ | 稚齡表演唱歌關主 | ||||||||
| 69 | 柏盛 | 子 | ★ | ▲ | ||||||||
| 70 | 子奇 | 子 | ◎ | |||||||||
| 71 | 26 | 梅芬 | 母 | ◎ | ◎ | 稚齡綠隊隊輔 | ||||||
| 72 | 郁婷 | 女 | ★ | ★ | ||||||||
| 73 | 27 | 百齡 | 母 | ◎ | ◎ | 稚齡黃隊隊輔 | ||||||
| 74 | 伯陽 | 子 | ★ | ★ | ▲ | |||||||
| 75 | 28 | 美君 | 母 | ◎ | ◎ | 稚齡綠隊隊輔 | ||||||
| 76 | 羿岑 | 女 | ★ | ★ | ▲ | |||||||
| 77 | 29 | 琳婷 | 母 | ◎ | ◎ | 稚齡綠隊隊輔 | ||||||
| 78 | 昀蓁 | 女 | ▲ | ▲ | ||||||||
| 79 | 昀澐 | 女 | ★ | ★ | ||||||||
| 80 | 30 | 旼芳 | 母 | ◎ | ◎ | 稚齡黃隊隊輔 | ||||||
| 81 | 于謙 | 子 | ▲ | ▲ | ||||||||
| 82 | 于訢 | 子 | ★ | ★ | ||||||||
| 83 | 31 | 博文 | 男 | ● | ||||||||
| 84 | 32 | 淑貞 | 母 | ● | 稚齡體能關主 | |||||||
| 85 | 宜琳 | 女 | ★ | ▲ | ||||||||
| 86 | 33 | 沛芸 | 女 | ▊ | ||||||||
| 87 | 34 | 茹蕙 | 女 | ● | 羅浮群長 | |||||||
| 88 | 35 | 慧君 | 母 | ● | 幼童灰隊隊輔 | |||||||
| 89 | 慶偉 | 子 | ▲ | |||||||||
| 90 | 慶恩 | 子 | ◎ | |||||||||
| 91 | 36 | 素英 | 母 | ◎ | 稚齡表演唱歌關主 | |||||||
| 92 | 承翰 | 子 | ★ | ▲ | ||||||||
| 93 | 子樂 | 子 | ◎ | |||||||||
| 94 | 37 | 玉婷 | 母 | ● | ||||||||
| 95 | 品諺 | 子 | ▲ | ◆ | ||||||||
| 96 | 38 | 裕盛 | 父 | ◎ | 稚齡紅隊隊輔 | |||||||
| 97 | 庭卉 | 母 | ◎ | |||||||||
| 98 | 偌潔 | 女 | ★ | ▲ | ||||||||
| 99 | 建凱 | 子 | ★ | ★ | ||||||||
| 100 | 宥心 | 女 | ★ | ★ | ||||||||
| 101 | 39 | 嘉綸 | 男 | ● | 童軍團長 | |||||||
| 102 | 40 | 金煙 | 父 | ● | 總團長 | |||||||
| 103 | 姸倫 | 女 | ▊ | |||||||||
| 104 | 41 | 亭均 | 女 | ▊ | ||||||||
| 105 | 42 | 沛緣 | 女 | ◆ | ||||||||
| 106 | 43 | 伊萍 | 母 | ◎ | 幼童表演唱歌關主 | |||||||
| 107 | 彥廷 | 子 | ▲ | |||||||||
| 108 | 44 | 世昌 | 父 | ● | 幼童體能關主 | |||||||
| 109 | 雅婷 | 女 | ▲ | |||||||||
| 110 | 冠宇 | 子 | ★ | |||||||||
| 111 | 45 | 信裕 | 父 | ● | 下午到 | |||||||
| 112 | 秀卉 | 母 | ◎ | 幼童黑隊隊輔 | ||||||||
| 113 | 東清 | 子 | ◆ | |||||||||
| 114 | 沛容 | 女 | ▲ | ◆ | ||||||||
| 115 | 秉宏 | 子 | ▲ | |||||||||
| 116 | 46 | 信利 | 父 | ◎ | ||||||||
| 117 | 美青 | 母 | ◎ | 稚齡紅隊隊輔 | ||||||||
| 118 | 瑞德 | 子 | ★ | |||||||||
| 119 | 47 | 淑雅 | 母 | ◎ | 稚齡體能關主 | |||||||
| 120 | 廷宇 | 子 | ★ | |||||||||
2012年9月13日 星期四
高雄市快樂童軍團101年度(26週年)團慶參加人員名冊
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言