請背好:規律、諾言
2016年3月19日 星期六
2016.03.27 春遊- 簡易行程
06:45~06:55上車 → 車上點名-準備出發 → 07:06準點發車 → 枋寮(品味軒)休息10~15分 → 牡丹鄉東源部落 → 由導覽人員帶隊,分為2條活動路線→ 東源湖(哭泣湖)及水上草原
PS:路線會交叉活動
→清洗手腳‧更換衣物(務必參閱報名簡章:第七.注意事項內容 → "麻里巴廚坊"享用風味餐點,有訂餐伙伴,每人有一份主食(小米粽、芋頭、地瓜) → 石門古戰場→民族國小
入團宣示人員
稚齡:陳*全、林*修、蔡*翰、陳*岑、陳*霖
幼童:林*樺、陳*叡
請背好:規律、諾言
請背好:規律、諾言
2016.03.27 春遊- 春遊車輛編號
★總團備有獎品供車上娛樂
第一車輛名單 | |||||||||||
家庭編號 | 姓名 | 服務員 | 稚齡 | 幼童 | 童軍 / 行義 | 家屬 | 車輛 | 風味餐 | 餐桌 | 備註欄 | |
1 | 1 | 邱*仁 | ◎ | 1 | ⊙ | 7 | |||||
2 | 陳*芳 | ◎ | 1 | ⊙ | 7 | ||||||
3 | 邱*睿 | ★ | 1 | ⊙ | 7 | ||||||
4 | 邱*睿 | ◎ | 1 | × | × | ||||||
5 | 邱*瑤 | ◎ | 1 | ⊙ | 7 | ||||||
6 | 2 | 馬*丹 | ◎ | 1 | ⊙ | 5 | |||||
7 | 林*堯 | ◎ | 1 | ⊙ | 5 | ||||||
8 | 入團宣示 | 林*樺 | ▲ | 1 | ⊙ | 3 | |||||
9 | 入團宣示 | 林*修 | ★ | 1 | × | × | |||||
10 | 林*璇 | ◎ | 不佔位 | × | × | ||||||
11 | 3 | 陸*真 | ◎ | 1 | ⊙ | 6 | |||||
12 | 入團宣示 | 蔡*翰 | ★ | 1 | ⊙ | 6 | |||||
13 | 4 | 郭*泰 | ● | 1 | ⊙ | 13 | |||||
14 | 5 | 胡*祥 | ◎ | 1 | ⊙ | 7 | |||||
15 | 游*甯 | ★ | 1 | ⊙ | 7 | ||||||
16 | 6 | 高*心 | ◎ | 1 | ⊙ | 8 | |||||
17 | 入團宣示 | 陳*岑 | ★ | 1 | ⊙ | 8 | |||||
18 | 7 | 蔡*雯 | ● | 1 | ⊙ | 9 | 稚齡團長 | ||||
19 | 王*綾 | ▲ | 1 | ⊙ | 9 | ||||||
20 | 8 | 侯*婷 | ◎ | 1 | ⊙ | 11 | |||||
21 | 入團宣示 | 陳*叡 | ▲ | 1 | ⊙ | 11 | |||||
22 | 入團宣示 | 陳*霖 | ★ | 1 | × | × | |||||
23 | 9 | 范*興 | ◎ | 1 | ⊙ | 12 | 車長兼領隊 | ||||
24 | 柯*秀 | ◎ | 1 | ⊙ | 12 | ||||||
25 | 范*媞 | ★ | 1 | ⊙ | 12 | ||||||
26 | 范*晨 | ◎ | 不佔位 | × | × | ||||||
27 | 10 | 黃*勝 | ◎ | 1 | ⊙ | 9 | |||||
28 | 張*均 | ◎ | 1 | ⊙ | 9 | ||||||
29 | 黃*筑 | ★ | 1 | × | × | ||||||
30 | 黃*源 | ◎ | 1 | × | × | ||||||
31 | 11 | 郭*信 | ◎ | 1 | ⊙ | 13 | |||||
32 | 楊*儀 | ◎ | 1 | ⊙ | 13 | ||||||
33 | 郭*閔 | ◎ | 1 | × | × | ||||||
34 | 12 | 謝*豐 | ◎ | 1 | ⊙ | 11 | |||||
35 | 蘇*沂 | ● | 1 | ⊙ | 11 | ||||||
36 | 13 | 謝*榆 | ★ | 1 | ⊙ | 11 | |||||
37 | 謝*霖 | ◎ | 1 | × | × | ||||||
38 | 14 | 黃*怡 | ◎ | 1 | ⊙ | 7 | |||||
39 | 入團宣示 | 陳*全 | ★ | 1 | ⊙ | 7 | |||||
40 | 陳*蕙 | ◎ | 不佔位 | × | × | ||||||
第二車輛名單 | |||||||||||
家庭編號 | 姓名 | 服務員 | 稚齡 | 幼童 | 童軍 / 行義 | 家屬 | 車輛 | 風味餐 | 餐桌 | 備註欄 | |
1 | 1 | 陳*青 | ● | 2 | ⊙ | 5 | |||||
2 | 陳*利 | ◎ | 2 | ⊙ | 5 | ||||||
3 | 陳*得 | ▲ | 2 | ⊙ | 5 | ||||||
4 | 2 | 朱*梅 | ● | 2 | ⊙ | 8 | |||||
5 | 朱*華 | ◎ | 2 | ⊙ | 8 | ||||||
6 | 朱賴*妹 | ◎ | 2 | ⊙ | 8 | ||||||
7 | 3 | 吳*臻 | ● | 2 | ⊙ | 6 | |||||
8 | 陳*穎 | ▲ | 2 | ⊙ | 1 | ||||||
9 | 陳*佑 | ◎ | 2 | ⊙ | 6 | ||||||
10 | 陳*憲 | ◎ | 2 | × | × | ||||||
11 | 4 | 吳*潔 | ◎ | 2 | ⊙ | 5 | |||||
12 | 黃*柔 | ▲ | 2 | ⊙ | 5 | ||||||
13 | 黃*迪 | ★ | 2 | ⊙ | 5 | ||||||
14 | 5 | 李*榮 | ◎ | 2 | ⊙ | 6 | |||||
15 | 劉*珮 | ◎ | 2 | ⊙ | 6 | ||||||
16 | 李*貞 | ▲ | 2 | ⊙ | 6 | ||||||
17 | 李*彥 | ★ | 2 | ⊙ | 6 | ||||||
18 | 6 | 陳*薇 | ◎ | 2 | ⊙ | 8 | |||||
19 | 陳*宇 | ▲ | 2 | ⊙ | 8 | ||||||
20 | 陳*銓 | ▲ | 2 | ⊙ | 8 | ||||||
21 | 7 | 黃*雯 | ◎ | 2 | ⊙ | 9 | |||||
22 | 蔡*得 | ◎ | 2 | ⊙ | 9 | 車長兼領隊 | |||||
23 | 蔡*儁 | ▲ | 2 | ⊙ | 2 | ||||||
24 | 蔡*璁 | ▲ | 2 | ⊙ | 9 | ||||||
25 | 8 | 劉*恩 | ● | 2 | ⊙ | 12 | 幼童團長 | ||||
26 | 鮑*寧 | ◎ | 2 | ⊙ | 12 | ||||||
27 | 劉*愉 | ▲ | 2 | ⊙ | 12 | ||||||
28 | 劉*申 | ◎ | 2 | × | × | ||||||
29 | 9 | 蘇*聖 | 2 | ⊙ | 10 | ||||||
30 | 蘇*翰 | ◎ | 2 | × | × | ||||||
31 | 蘇*蓉 | ▲ | 2 | ⊙ | 4 | ||||||
32 | 李*娟 | ◎ | 2 | ⊙ | 10 | ||||||
33 | 蘇*旗 | ◎ | 2 | ⊙ | 10 | ||||||
34 | 程*宜 | ◎ | 2 | ⊙ | 10 | ||||||
35 | 10 | 曾*宴 | ◎ | 2 | ⊙ | 10 | |||||
36 | 黃*婷 | ◎ | 2 | ⊙ | 10 | ||||||
37 | 曾*銘 | ▲ | 2 | ⊙ | 10 | ||||||
38 | 曾*嘉 | ★ | 2 | ⊙ | 10 | ||||||
第三車自行推選 | 車長兼領隊 | ||||||||||
家庭編號 | 姓名 | 服務員 | 稚齡 | 幼童 | 童軍 / 行義 | 家屬 | 車輛 | 風味餐 | 餐桌 | 備註欄 | |
1 | 1 | 何*傑 | ● | 3 | ⊙ | 13 | |||||
2 | 何*穎 | ◆ / | 3 | ⊙ | 4 | ||||||
3 | 何*瑩 | ▲ | 3 | ⊙ | 1 | ||||||
4 | 2 | 李*毅 | / ◆ | 3 | ⊙ | 1 | |||||
5 | 3 | 陳*妤 | / ◆ | 3 | ⊙ | 4 | |||||
6 | 4 | 錢*佳 | ● | 3 | ⊙ | 12 | |||||
7 | 蔡*偉 | ◆ / | 3 | ⊙ | 2 | ||||||
8 | 5 | 蔡*雅 | ● | 3 | ⊙ | 13 | |||||
9 | 陳*宇 | ▲ | 3 | ⊙ | 3 | ||||||
10 | 6 | 王*月 | ◎ | 3 | ⊙ | 11 | |||||
11 | 陳*哲 | ◆ / | 3 | ⊙ | 1 | ||||||
12 | 7 | 李*貞 | ● | 3 | ⊙ | 11 | |||||
13 | 陳*璋 | ◎ | 3 | ⊙ | 11 | ||||||
14 | 陳*琳 | ◆ / | 3 | ⊙ | 1 | ||||||
15 | 8 | 江*蓁 | ● | 3 | ⊙ | 13 | |||||
16 | 郭*正 | ▲ | 3 | ⊙ | 4 | ||||||
17 | 9 | 王*淑 | ◎ | 3 | ⊙ | 12 | |||||
18 | 朱*樺 | ◆ / | 3 | ⊙ | 3 | ||||||
19 | 朱*妤 | ▲ | 3 | ⊙ | 4 | ||||||
20 | 10 | 王*鈺 | ● | 3 | ⊙ | 2 | |||||
21 | 11 | 王*豪 | ◎ | 3 | ⊙ | 9 | |||||
22 | 王*華 | ◆ / | 3 | ⊙ | 1 | ||||||
23 | 12 | 壽*楹 | ◆ / | 3 | ⊙ | 4 | |||||
24 | 13 | 林*庭 | / ◆ | 3 | ⊙ | 3 | |||||
25 | 14 | 黃*婷 | ◎ | 3 | ⊙ | 13 | |||||
26 | 蔡*蓁 | ◆ / | 3 | ⊙ | 2 | ||||||
27 | 蔡*澐 | ▲ | 3 | ⊙ | 2 | ||||||
28 | 15 | 黃*睿 | ◆ / | 3 | ⊙ | 4 | |||||
29 | 16 | 蘇*任 | ◆ / | 3 | ⊙ | 2 | |||||
30 | 17 | 孫*蕙 | ● | 3 | ⊙ | 1 | |||||
31 | 18 | 洪*偉 | ◆ / | 3 | ⊙ | 3 | |||||
32 | 19 | 吳*婕 | ◆ / | 3 | ⊙ | 3 | |||||
33 | 20 | 趙*欣 | ● | 3 | ⊙ | 4 | |||||
34 | 21 | 陳*親 | ● | 3 | ⊙ | 3 | |||||
35 | 蔡*豫 | ◎ | 3 | ⊙ | 3 | ||||||
36 | 22 | 郭*瑜 | / ◆ | 3 | ⊙ | 2 | |||||
37 | 23 | 吳*逸 | ◆ / | 3 | ⊙ | 2 | |||||
38 | 24 | 吳*柏 | ◆ / | 3 | ⊙ | 1 |
2016.03.27 春遊- 風味餐桌號
風味餐第1桌 | |||||||||
姓名 | 服務員 | 稚齡 | 幼童 | 童軍 / 行義 | 家屬 | 風味餐 | 餐桌 | 備註欄 | |
桌長 | 李*毅 | / ◆ | ⊙ | 1 | |||||
副桌長 | 王*華 | ◆ / | ⊙ | 1 | |||||
陳*哲 | ◆ / | ⊙ | 1 | ||||||
陳*琳 | ◆ / | ⊙ | 1 | ||||||
吳*柏 | ◆ / | ⊙ | 1 | ||||||
孫*蕙 | ● | ⊙ | 1 | ||||||
何*瑩 | ▲ | ⊙ | 1 | ||||||
陳*穎 | ▲ | ⊙ | 1 | ||||||
風味餐第2桌 | |||||||||
桌長 | 郭*瑜 | / ◆ | ⊙ | 2 | |||||
副桌長 | 吳*逸 | ◆ / | ⊙ | 2 | |||||
蔡*偉 | ◆ / | ⊙ | 2 | ||||||
蘇*任 | ◆ / | ⊙ | 2 | ||||||
蔡*蓁 | ◆ / | ⊙ | 2 | ||||||
王*鈺 | ● | ⊙ | 2 | ||||||
蔡*儁 | ▲ | ⊙ | 2 | ||||||
蔡*澐 | ▲ | ⊙ | 2 | ||||||
風味餐第3桌 | |||||||||
桌長 | 林*庭 | / ◆ | ⊙ | 3 | |||||
副桌長 | 洪*偉 | ◆ / | ⊙ | 3 | |||||
吳*婕 | ◆ / | ⊙ | 3 | ||||||
朱*樺 | ◆ / | ⊙ | 3 | ||||||
陳*親 | ● | ⊙ | 3 | ||||||
蔡*豫 | ◎ | ⊙ | 3 | ||||||
入團宣示 | 林*樺 | ▲ | ⊙ | 3 | |||||
陳*宇 | ▲ | ⊙ | 3 | ||||||
風味餐第4桌 | |||||||||
桌長 | 陳*妤 | / ◆ | ⊙ | 4 | |||||
副桌長 | 何*穎 | ◆ / | ⊙ | 4 | |||||
壽*楹 | ◆ / | ⊙ | 4 | ||||||
黃*睿 | ◆ / | ⊙ | 4 | ||||||
趙*欣 | ● | ⊙ | 4 | ||||||
朱*妤 | ▲ | ⊙ | 4 | ||||||
郭*正 | ▲ | ⊙ | 4 | ||||||
蘇*蓉 | ▲ | ⊙ | 4 | ||||||
風味餐第5桌 | |||||||||
1 | 陳*青 | ● | ⊙ | 5 | |||||
陳*利 | ◎ | ⊙ | 5 | 桌長 | |||||
陳*得 | ▲ | ⊙ | 5 | ||||||
2 | 吳*潔 | ◎ | ⊙ | 5 | |||||
黃*柔 | ▲ | ⊙ | 5 | ||||||
黃*迪 | ★ | ⊙ | 5 | ||||||
3 | 馬*丹 | ◎ | ⊙ | 5 | |||||
林*堯 | ◎ | ⊙ | 5 | ||||||
入團宣示 | 林*修 | ★ | × | 5 | |||||
林*璇 | ◎ | × | 5 | ||||||
風味餐第6桌 | |||||||||
1 | 吳*臻 | ● | ⊙ | 6 | |||||
陳*佑 | ◎ | ⊙ | 6 | 桌長 | |||||
陳*憲 | ◎ | × | × | ||||||
2 | 李*榮 | ◎ | ⊙ | 6 | |||||
劉*珮 | ◎ | ⊙ | 6 | ||||||
李*貞 | ▲ | ⊙ | 6 | ||||||
3 | 李*彥 | ★ | ⊙ | 6 | |||||
陸*真 | ◎ | ⊙ | 6 | ||||||
入團宣示 | 蔡*翰 | ★ | ⊙ | 6 | |||||
風味餐第7桌 | |||||||||
1 | 邱*仁 | ◎ | ⊙ | 7 | 桌長 | ||||
陳*芳 | ◎ | ⊙ | 7 | ||||||
邱*睿 | ★ | ⊙ | 7 | ||||||
邱*睿 | ◎ | × | 7 | ||||||
邱*瑤 | ◎ | ⊙ | 7 | ||||||
2 | 胡*祥 | ◎ | ⊙ | 7 | |||||
游*甯 | ★ | ⊙ | 7 | ||||||
3 | 黃*怡 | ◎ | ⊙ | 7 | |||||
入團宣示 | 陳*全 | ★ | ⊙ | 7 | |||||
陳*蕙 | ◎ | × | 7 | ||||||
風味餐第8桌 | |||||||||
1 | 陳*薇 | ◎ | ⊙ | 8 | 桌長 | ||||
陳*宇 | ▲ | ⊙ | 8 | ||||||
陳*銓 | ▲ | ⊙ | 8 | ||||||
2 | 朱*梅 | ● | ⊙ | 8 | |||||
朱*華 | ◎ | ⊙ | 8 | ||||||
朱賴*妹 | ◎ | ⊙ | 8 | ||||||
3 | 高*心 | ◎ | ⊙ | 8 | |||||
入團宣示 | 陳*岑 | ★ | ⊙ | 8 | |||||
風味餐第9桌 | |||||||||
1 | 黃*勝 | ◎ | ⊙ | 9 | 桌長 | ||||
張*均 | ◎ | ⊙ | 9 | ||||||
黃*筑 | ★ | × | 9 | ||||||
黃*源 | ◎ | × | 9 | ||||||
2 | 黃*雯 | ◎ | ⊙ | 9 | |||||
蔡*得 | ◎ | ⊙ | 9 | ||||||
蔡*璁 | ▲ | ⊙ | 9 | ||||||
3 | 王*豪 | ◎ | ⊙ | 9 | |||||
蔡*雯 | ● | ⊙ | 9 | ||||||
王*綾 | ▲ | ⊙ | 9 | ||||||
風味餐第10桌 | |||||||||
1 | 蘇*聖 | ◎ | ⊙ | 10 | 桌長 | ||||
蘇*翰 | ◎ | × | 10 | ||||||
李*娟 | ◎ | ⊙ | 10 | ||||||
蘇*旗 | ◎ | ⊙ | 10 | ||||||
程*宜 | ◎ | ⊙ | 10 | ||||||
2 | 曾*宴 | ◎ | ⊙ | 10 | |||||
黃*婷 | ◎ | ⊙ | 10 | ||||||
曾*銘 | ▲ | ⊙ | 10 | ||||||
曾*嘉 | ★ | ⊙ | 10 | ||||||
風味餐第11桌 | |||||||||
1 | 謝*豐 | ◎ | ⊙ | 11 | 桌長 | ||||
蘇*沂 | ● | ⊙ | 11 | ||||||
謝*榆 | ★ | ⊙ | 11 | ||||||
謝*霖 | ◎ | × | 11 | ||||||
2 | 李*貞 | ● | ⊙ | 11 | |||||
陳*璋 | ◎ | ⊙ | 11 | ||||||
王*月 | ◎ | ⊙ | 11 | ||||||
3 | 侯*婷 | ◎ | ⊙ | 11 | |||||
入團宣示 | 陳*叡 | ▲ | ⊙ | 11 | |||||
入團宣示 | 陳*霖 | ★ | × | 11 | |||||
風味餐第12桌 | |||||||||
1 | 錢*佳 | ● | ⊙ | 12 | 桌長 | ||||
范*興 | ◎ | ⊙ | 12 | ||||||
柯*秀 | ◎ | ⊙ | 12 | ||||||
范*媞 | ★ | ⊙ | 12 | ||||||
范*晨 | ◎ | × | 12 | ||||||
王*淑 | ◎ | ⊙ | 12 | ||||||
劉*恩 | ● | ⊙ | 12 | ||||||
鮑*寧 | ◎ | ⊙ | 12 | ||||||
2 | 劉*愉 | ▲ | ⊙ | 12 | |||||
劉*申 | ◎ | × | 12 | ||||||
風味餐第13桌 | |||||||||
1 | 江*蓁 | ● | ⊙ | 13 | 桌長 | ||||
2 | 蔡*雅 | ● | ⊙ | 13 | |||||
3 | 郭*泰 | ● | ⊙ | 13 | |||||
郭*信 | ◎ | ⊙ | 13 | ||||||
楊*儀 | ◎ | ⊙ | 13 | ||||||
郭*閔 | ◎ | × | × | ||||||
4 | 黃*婷 | ◎ | ⊙ | 13 | |||||
5 | 何*傑 | ● | ⊙ | 13 | |||||
訂閱:
文章 (Atom)