| 風味餐第1桌 | |||||||||
| 姓名 | 服務員 | 稚齡 | 幼童 | 童軍 / 行義 | 家屬 | 風味餐 | 餐桌 | 備註欄 | |
| 桌長 | 李*毅 | / ◆ | ⊙ | 1 | |||||
| 副桌長 | 王*華 | ◆ / | ⊙ | 1 | |||||
| 陳*哲 | ◆ / | ⊙ | 1 | ||||||
| 陳*琳 | ◆ / | ⊙ | 1 | ||||||
| 吳*柏 | ◆ / | ⊙ | 1 | ||||||
| 孫*蕙 | ● | ⊙ | 1 | ||||||
| 何*瑩 | ▲ | ⊙ | 1 | ||||||
| 陳*穎 | ▲ | ⊙ | 1 | ||||||
| 風味餐第2桌 | |||||||||
| 桌長 | 郭*瑜 | / ◆ | ⊙ | 2 | |||||
| 副桌長 | 吳*逸 | ◆ / | ⊙ | 2 | |||||
| 蔡*偉 | ◆ / | ⊙ | 2 | ||||||
| 蘇*任 | ◆ / | ⊙ | 2 | ||||||
| 蔡*蓁 | ◆ / | ⊙ | 2 | ||||||
| 王*鈺 | ● | ⊙ | 2 | ||||||
| 蔡*儁 | ▲ | ⊙ | 2 | ||||||
| 蔡*澐 | ▲ | ⊙ | 2 | ||||||
| 風味餐第3桌 | |||||||||
| 桌長 | 林*庭 | / ◆ | ⊙ | 3 | |||||
| 副桌長 | 洪*偉 | ◆ / | ⊙ | 3 | |||||
| 吳*婕 | ◆ / | ⊙ | 3 | ||||||
| 朱*樺 | ◆ / | ⊙ | 3 | ||||||
| 陳*親 | ● | ⊙ | 3 | ||||||
| 蔡*豫 | ◎ | ⊙ | 3 | ||||||
| 入團宣示 | 林*樺 | ▲ | ⊙ | 3 | |||||
| 陳*宇 | ▲ | ⊙ | 3 | ||||||
| 風味餐第4桌 | |||||||||
| 桌長 | 陳*妤 | / ◆ | ⊙ | 4 | |||||
| 副桌長 | 何*穎 | ◆ / | ⊙ | 4 | |||||
| 壽*楹 | ◆ / | ⊙ | 4 | ||||||
| 黃*睿 | ◆ / | ⊙ | 4 | ||||||
| 趙*欣 | ● | ⊙ | 4 | ||||||
| 朱*妤 | ▲ | ⊙ | 4 | ||||||
| 郭*正 | ▲ | ⊙ | 4 | ||||||
| 蘇*蓉 | ▲ | ⊙ | 4 | ||||||
| 風味餐第5桌 | |||||||||
| 1 | 陳*青 | ● | ⊙ | 5 | |||||
| 陳*利 | ◎ | ⊙ | 5 | 桌長 | |||||
| 陳*得 | ▲ | ⊙ | 5 | ||||||
| 2 | 吳*潔 | ◎ | ⊙ | 5 | |||||
| 黃*柔 | ▲ | ⊙ | 5 | ||||||
| 黃*迪 | ★ | ⊙ | 5 | ||||||
| 3 | 馬*丹 | ◎ | ⊙ | 5 | |||||
| 林*堯 | ◎ | ⊙ | 5 | ||||||
| 入團宣示 | 林*修 | ★ | × | 5 | |||||
| 林*璇 | ◎ | × | 5 | ||||||
| 風味餐第6桌 | |||||||||
| 1 | 吳*臻 | ● | ⊙ | 6 | |||||
| 陳*佑 | ◎ | ⊙ | 6 | 桌長 | |||||
| 陳*憲 | ◎ | × | × | ||||||
| 2 | 李*榮 | ◎ | ⊙ | 6 | |||||
| 劉*珮 | ◎ | ⊙ | 6 | ||||||
| 李*貞 | ▲ | ⊙ | 6 | ||||||
| 3 | 李*彥 | ★ | ⊙ | 6 | |||||
| 陸*真 | ◎ | ⊙ | 6 | ||||||
| 入團宣示 | 蔡*翰 | ★ | ⊙ | 6 | |||||
| 風味餐第7桌 | |||||||||
| 1 | 邱*仁 | ◎ | ⊙ | 7 | 桌長 | ||||
| 陳*芳 | ◎ | ⊙ | 7 | ||||||
| 邱*睿 | ★ | ⊙ | 7 | ||||||
| 邱*睿 | ◎ | × | 7 | ||||||
| 邱*瑤 | ◎ | ⊙ | 7 | ||||||
| 2 | 胡*祥 | ◎ | ⊙ | 7 | |||||
| 游*甯 | ★ | ⊙ | 7 | ||||||
| 3 | 黃*怡 | ◎ | ⊙ | 7 | |||||
| 入團宣示 | 陳*全 | ★ | ⊙ | 7 | |||||
| 陳*蕙 | ◎ | × | 7 | ||||||
| 風味餐第8桌 | |||||||||
| 1 | 陳*薇 | ◎ | ⊙ | 8 | 桌長 | ||||
| 陳*宇 | ▲ | ⊙ | 8 | ||||||
| 陳*銓 | ▲ | ⊙ | 8 | ||||||
| 2 | 朱*梅 | ● | ⊙ | 8 | |||||
| 朱*華 | ◎ | ⊙ | 8 | ||||||
| 朱賴*妹 | ◎ | ⊙ | 8 | ||||||
| 3 | 高*心 | ◎ | ⊙ | 8 | |||||
| 入團宣示 | 陳*岑 | ★ | ⊙ | 8 | |||||
| 風味餐第9桌 | |||||||||
| 1 | 黃*勝 | ◎ | ⊙ | 9 | 桌長 | ||||
| 張*均 | ◎ | ⊙ | 9 | ||||||
| 黃*筑 | ★ | × | 9 | ||||||
| 黃*源 | ◎ | × | 9 | ||||||
| 2 | 黃*雯 | ◎ | ⊙ | 9 | |||||
| 蔡*得 | ◎ | ⊙ | 9 | ||||||
| 蔡*璁 | ▲ | ⊙ | 9 | ||||||
| 3 | 王*豪 | ◎ | ⊙ | 9 | |||||
| 蔡*雯 | ● | ⊙ | 9 | ||||||
| 王*綾 | ▲ | ⊙ | 9 | ||||||
| 風味餐第10桌 | |||||||||
| 1 | 蘇*聖 | ◎ | ⊙ | 10 | 桌長 | ||||
| 蘇*翰 | ◎ | × | 10 | ||||||
| 李*娟 | ◎ | ⊙ | 10 | ||||||
| 蘇*旗 | ◎ | ⊙ | 10 | ||||||
| 程*宜 | ◎ | ⊙ | 10 | ||||||
| 2 | 曾*宴 | ◎ | ⊙ | 10 | |||||
| 黃*婷 | ◎ | ⊙ | 10 | ||||||
| 曾*銘 | ▲ | ⊙ | 10 | ||||||
| 曾*嘉 | ★ | ⊙ | 10 | ||||||
| 風味餐第11桌 | |||||||||
| 1 | 謝*豐 | ◎ | ⊙ | 11 | 桌長 | ||||
| 蘇*沂 | ● | ⊙ | 11 | ||||||
| 謝*榆 | ★ | ⊙ | 11 | ||||||
| 謝*霖 | ◎ | × | 11 | ||||||
| 2 | 李*貞 | ● | ⊙ | 11 | |||||
| 陳*璋 | ◎ | ⊙ | 11 | ||||||
| 王*月 | ◎ | ⊙ | 11 | ||||||
| 3 | 侯*婷 | ◎ | ⊙ | 11 | |||||
| 入團宣示 | 陳*叡 | ▲ | ⊙ | 11 | |||||
| 入團宣示 | 陳*霖 | ★ | × | 11 | |||||
| 風味餐第12桌 | |||||||||
| 1 | 錢*佳 | ● | ⊙ | 12 | 桌長 | ||||
| 范*興 | ◎ | ⊙ | 12 | ||||||
| 柯*秀 | ◎ | ⊙ | 12 | ||||||
| 范*媞 | ★ | ⊙ | 12 | ||||||
| 范*晨 | ◎ | × | 12 | ||||||
| 王*淑 | ◎ | ⊙ | 12 | ||||||
| 劉*恩 | ● | ⊙ | 12 | ||||||
| 鮑*寧 | ◎ | ⊙ | 12 | ||||||
| 2 | 劉*愉 | ▲ | ⊙ | 12 | |||||
| 劉*申 | ◎ | × | 12 | ||||||
| 風味餐第13桌 | |||||||||
| 1 | 江*蓁 | ● | ⊙ | 13 | 桌長 | ||||
| 2 | 蔡*雅 | ● | ⊙ | 13 | |||||
| 3 | 郭*泰 | ● | ⊙ | 13 | |||||
| 郭*信 | ◎ | ⊙ | 13 | ||||||
| 楊*儀 | ◎ | ⊙ | 13 | ||||||
| 郭*閔 | ◎ | × | × | ||||||
| 4 | 黃*婷 | ◎ | ⊙ | 13 | |||||
| 5 | 何*傑 | ● | ⊙ | 13 | |||||
2016年3月19日 星期六
2016.03.27 春遊- 風味餐桌號
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言