2016年3月19日 星期六

2016.03.27 春遊- 春遊車輛編號

★總團備有獎品供車上娛樂
第一車輛名單
  家庭編號 姓名 服務員 稚齡 幼童 童軍 / 行義 家屬 車輛 風味餐 餐桌 備註欄
1 1 邱*仁         ◎ 1 ⊙ 7  
2   陳*芳         ◎ 1 ⊙ 7  
3   邱*睿   ★       1 ⊙ 7  
4   邱*睿         ◎ 1 × ×  
5   邱*瑤         ◎ 1 ⊙ 7  
6 2 馬*丹         ◎ 1 ⊙ 5  
7   林*堯         ◎ 1 ⊙ 5  
8 入團宣示 林*樺     ▲     1 ⊙ 3  
9 入團宣示 林*修   ★       1 × ×  
10   林*璇         ◎ 不佔位 × ×  
11 3 陸*真         ◎ 1 ⊙ 6  
12 入團宣示 蔡*翰   ★       1 ⊙ 6  
13 4 郭*泰 ●         1 ⊙ 13  
14 5 胡*祥         ◎ 1 ⊙ 7  
15   游*甯   ★       1 ⊙ 7  
16 6 高*心         ◎ 1 ⊙ 8  
17 入團宣示 陳*岑   ★       1 ⊙ 8  
18 7 蔡*雯 ●         1 ⊙ 9 稚齡團長
19   王*綾     ▲     1 ⊙ 9  
20 8 侯*婷         ◎ 1 ⊙ 11  
21 入團宣示 陳*叡     ▲     1 ⊙ 11  
22 入團宣示 陳*霖   ★       1 × ×  
23 9 范*興         ◎ 1 ⊙ 12 車長兼領隊
24   柯*秀         ◎ 1 ⊙ 12  
25   范*媞   ★       1 ⊙ 12  
26   范*晨         ◎ 不佔位 × ×  
27 10 黃*勝         ◎ 1 ⊙ 9  
28   張*均         ◎ 1 ⊙ 9  
29   黃*筑   ★       1 × ×  
30   黃*源         ◎ 1 × ×  
31 11 郭*信         ◎ 1 ⊙ 13  
32   楊*儀         ◎ 1 ⊙ 13  
33   郭*閔         ◎ 1 × ×  
34 12 謝*豐         ◎ 1 ⊙ 11  
35   蘇*沂 ●         1 ⊙ 11  
36 13 謝*榆   ★       1 ⊙ 11  
37   謝*霖         ◎ 1 × ×  
38 14 黃*怡         ◎ 1 ⊙ 7  
39 入團宣示 陳*全   ★       1 ⊙ 7  
40   陳*蕙         ◎ 不佔位 × ×  
第二車輛名單
  家庭編號 姓名 服務員 稚齡 幼童 童軍 / 行義 家屬 車輛 風味餐 餐桌 備註欄
1 1 陳*青 ●         2 ⊙ 5  
2   陳*利         ◎ 2 ⊙ 5  
3   陳*得     ▲     2 ⊙ 5  
4 2 朱*梅 ●         2 ⊙ 8  
5   朱*華         ◎ 2 ⊙ 8  
6   朱賴*妹         ◎ 2 ⊙ 8  
7 3 吳*臻 ●         2 ⊙ 6  
8   陳*穎     ▲     2 ⊙ 1  
9   陳*佑         ◎ 2 ⊙ 6  
10   陳*憲         ◎ 2 × ×  
11 4 吳*潔         ◎ 2 ⊙ 5  
12   黃*柔     ▲     2 ⊙ 5  
13   黃*迪   ★       2 ⊙ 5  
14 5 李*榮         ◎ 2 ⊙ 6  
15   劉*珮         ◎ 2 ⊙ 6  
16   李*貞     ▲     2 ⊙ 6  
17   李*彥   ★       2 ⊙ 6  
18 6 陳*薇         ◎ 2 ⊙ 8  
19   陳*宇     ▲     2 ⊙ 8  
20   陳*銓     ▲     2 ⊙ 8  
21 7 黃*雯         ◎ 2 ⊙ 9  
22   蔡*得         ◎ 2 ⊙ 9 車長兼領隊
23   蔡*儁     ▲     2 ⊙ 2  
24   蔡*璁     ▲     2 ⊙ 9  
25 8 劉*恩 ●         2 ⊙ 12 幼童團長
26   鮑*寧         ◎ 2 ⊙ 12  
27   劉*愉     ▲     2 ⊙ 12  
28   劉*申         ◎ 2 × ×  
29 9 蘇*聖           2 ⊙ 10  
30   蘇*翰         ◎ 2 × ×  
31   蘇*蓉     ▲     2 ⊙ 4  
32   李*娟         ◎ 2 ⊙ 10  
33   蘇*旗         ◎ 2 ⊙ 10  
34   程*宜         ◎ 2 ⊙ 10  
35 10 曾*宴         ◎ 2 ⊙ 10  
36   黃*婷         ◎ 2 ⊙ 10  
37   曾*銘     ▲     2 ⊙ 10  
38   曾*嘉   ★       2 ⊙ 10  
第三車自行推選 車長兼領隊
  家庭編號 姓名 服務員 稚齡 幼童 童軍 / 行義 家屬 車輛 風味餐 餐桌 備註欄
1 1 何*傑 ●         3 ⊙ 13  
2   何*穎       ◆ /   3 ⊙ 4  
3   何*瑩     ▲     3 ⊙ 1  
4 2 李*毅       /   ◆    3 ⊙ 1  
5 3 陳*妤       /   ◆    3 ⊙ 4  
6 4 錢*佳 ●         3 ⊙ 12  
7   蔡*偉       ◆ /   3 ⊙ 2  
8 5 蔡*雅 ●         3 ⊙ 13  
9   陳*宇     ▲     3 ⊙ 3  
10 6 王*月         ◎ 3 ⊙ 11  
11   陳*哲       ◆ /   3 ⊙ 1  
12 7 李*貞 ●         3 ⊙ 11  
13   陳*璋         ◎ 3 ⊙ 11  
14   陳*琳       ◆ /   3 ⊙ 1  
15 8 江*蓁 ●         3 ⊙ 13  
16   郭*正     ▲     3 ⊙ 4  
17 9 王*淑         ◎ 3 ⊙ 12  
18   朱*樺       ◆ /   3 ⊙ 3  
19   朱*妤     ▲     3 ⊙ 4  
20 10 王*鈺 ●         3 ⊙ 2  
21 11 王*豪         ◎ 3 ⊙ 9  
22   王*華       ◆ /   3 ⊙ 1  
23 12 壽*楹       ◆ /   3 ⊙ 4  
24 13 林*庭       /   ◆    3 ⊙ 3  
25 14 黃*婷         ◎ 3 ⊙ 13  
26   蔡*蓁       ◆ /   3 ⊙ 2  
27   蔡*澐     ▲     3 ⊙ 2  
28 15 黃*睿       ◆ /   3 ⊙ 4  
29 16 蘇*任       ◆ /   3 ⊙ 2  
30 17 孫*蕙 ●         3 ⊙ 1  
31 18 洪*偉       ◆ /   3 ⊙ 3  
32 19 吳*婕       ◆ /   3 ⊙ 3  
33 20 趙*欣 ●         3 ⊙ 4  
34 21 陳*親 ●         3 ⊙ 3  
35   蔡*豫         ◎ 3 ⊙ 3  
36 22 郭*瑜       /   ◆    3 ⊙ 2  
37 23 吳*逸       ◆ /   3 ⊙ 2  
38 24 吳*柏       ◆ /   3 ⊙ 1  

沒有留言:

張貼留言